Москва |
+7 (499) 653-91-51 |
Санкт-Петербург |
+7 (812) 425-31-85 |
Стиральные машины на 10 кг
Стиральные машины на 15 кг
Стиральные машины на 20 кг
Стиральные машины на 25 кг
Стиральные машины на 30 кг
Стиральные машины на 50 кг
Стиральные машины на 60 кг
Стиральные машины от 70 кг
Сушильные машины на 10 кг
Сушильные машины на 15 кг
Сушильные машины на 20 кг
Сушильные машины на 25 кг
Сушильные машины на 30-50 кг
Сушильные машины на 50-120 кг
Внимание, цена является приблизительной и указана для базовой комплектации. Рекомендуем уточнять комплектации, текущие скидки и наличие в отделе продаж. О ценах на сайте.
Особенности модели:
Автоматическое управление;
Плавнорегулируемый привод барабана;
Высокоскоростной отжим;
Подрессоренная подвеска;
Конструкция из нержавеющей стали (опция).
Технические характеристики:
Наименование показателя, единица измерения | ВО-15 | ВО-15П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 650х450 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат | ||
Облицовки | Нержавеющая сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 15 | Нет | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 47 | |
при отжиме | 908 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | ширина | 930 (1130) | |
глубина | 935 (1170) | ||
высота | 1330 (1560) | ||
Масса (в упаковке), кг | 437 (510) | 435 (510) | |
Подключение дозирующих насосов | есть | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,04 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, кг/кг, не более** | Нет | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 15 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 51 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | Нет | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
* Возможны 2 варианта заказа
Все цены на сайте ознакомительные. Уточняйте цены на дату обращения. Наши цены привязаны к курсу доллара и евро. Подробнее тут. Спасибо за понимание. © 2014 компания «Новель Групп»