Москва |
+7 (499) 653-91-51 |
Санкт-Петербург |
+7 (812) 425-31-85 |
Стиральные машины на 10 кг
Стиральные машины на 15 кг
Стиральные машины на 20 кг
Стиральные машины на 25 кг
Стиральные машины на 30 кг
Стиральные машины на 50 кг
Стиральные машины на 60 кг
Стиральные машины от 70 кг
Сушильные машины на 10 кг
Сушильные машины на 15 кг
Сушильные машины на 20 кг
Сушильные машины на 25 кг
Сушильные машины на 30-50 кг
Сушильные машины на 50-120 кг
Внимание, цена является приблизительной и указана для базовой комплектации. Рекомендуем уточнять комплектации, текущие скидки и наличие в отделе продаж. О ценах на сайте.
Модель | TD-V1329EA7 |
Барабан | |
Объем (л) | 201 |
Диаметр (мм) | 663 |
Глубина (мм) | 570.6 |
Объем загрузки (кг) | 13 |
Габариты | |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 686 x 761 x 983 |
Глубина с открытой дверью (мм) | 1.264 |
Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм | 760 х 795 х1.170 |
Вес /Вес с упаковкой, кг | 59 / 65 |
Показатели эффективности | |
Мощность V | 220-240 |
Тип нагрева | Электрический |
Тип сушки | Вентиляционный |
Мощность двигателя кВт | 0.4 (220V/ 60Hz) |
Мощность нагрева кВт | 54002) |
Продолжительность цикла мин. | 45 |
Система и управление | |
Интеллектуальный электронный контроль | • |
Программы сушки | |
Белая & цветная | • |
Пресс | • |
Деликатная | • |
Без нагрева | • |
Особенности | |
Сигнал окончания цикла | • |
Тип нагрева | Мульти уровневый контроль |
Перевешиваемая дверь | • |
Оставшееся время до конца цикла | • |
Самодиагностика | • |
Индикация статуса | • |
4 регулируемые ножки | • |
Материалы отделки | |
Верхняя панель | Защищенная крашеная сталь |
Прозрачное стекло дверцы загрузочного люка | • |
Цвет | Серебристый |
Корпус | Крашенная сталь |
Панель управления | Сталь |
Дисплей | Аллюминий, шелкография |
Модель | WD-H069BD2S | |
Барабан | ||
Объем (л) | 102.7 | |
Диаметр (мм) | 560 | |
Глубина (мм) | 419.3 | |
Объем загрузки (кг) | 13 | |
Габариты | ||
Размеры (Ш x Г x В), мм | 686 x 756 x 983 | |
Глубина с открытой дверью (мм) | 1.291 | |
Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм | 755 х 795 х1.127 | |
Вес /Вес с упаковкой, кг | 87/93 | |
Скорость вращения барабана | ||
Стирка об.мин | 45 | |
Отжим (макс.) об.мин | 1,150 | |
G-фактор | 413 | |
Подключение к электричеству | ||
Мощность V | 220~240 | |
Потребление воды | ||
Расход воды на цикл (л.) | 86 | |
Показатели эффективности | ||
Уровень шума Дб | менее 62 | |
Продолжительность цикла стирки (программа 60 С) мин | 60 (60℃ программа) | |
Система и управление | ||
Инверторный мотор с прямым приводом | • | |
Интеллектуальный электронный контроль | • | |
Электрический нагрев Вт | 3,200 | |
Подача средств для стирки | • | |
Быстрый слив | • | |
Программы стирки | ||
90С (90мин) | ||
75С (75мин) | ||
60С (60мин) | ||
40С (48мин) | ||
Холодная (36мин) | ||
полоскание + отжим (23мин) | ||
Особенности | ||
Сигнал окончания цикла | • | |
Значок блокировки двери | • | |
Самодиагностика | • | |
Автобалансировка | • | |
Система быстрый слив | • | |
Оставшееся время до конца цикла | • | |
Индикация статуса | • | |
4 регулируемые ножки | • | |
Распыление воды | • | |
Лоток для загрузки | Вертикальный | |
Материалы отделки | ||
Барабан | Нержавеющая сталь | |
Верхняя панель | Защищенная крашеная сталь | |
Прозрачное стекло дверцы загрузочного люка | • | |
Цвет | Белый | |
Корпус | Крашеная сталь | |
Панель управления | Сталь | |
Дисплей | Аллюминий, шелкография | |
Защита от короткого замыкания | ||
Предохранитель главной платы amps | 8 (220~240V/50Hz) | |
Предохранитель фильтра в сборе amps | 15 |
Все цены на сайте ознакомительные. Уточняйте цены на дату обращения. Наши цены привязаны к курсу доллара и евро. Подробнее тут. Спасибо за понимание. © 2014 компания «Новель Групп»